Vorstand
Letzte Hauptversammlung vom 1. Oktober 2022
| Koller Gerhard | Obmann |
| Boldog Helmut | Spielberatung |
| Griendl Violetta | Vorstandsassistenz, Öffentlichkeitsarbeit |
| Hochrathner Thomas | Schriftführer |
| Huber Franz Johann | Künstlerische Beratung |
| Humer Ruth | Figurentheater/Puppenspiel |
| Koller Michael | Improtheater/Theatersport |
| Leutgeb Karin | Obmann-Stellvertreterin, Personal |
| Lichtenegger Julia | Redaktion |
| Maier Christian | Hausruckviertel-Referent, Projekte |
| Paumann Bernhard | Ausbildung, Festivals |
| Pfarrhofer Peter | IT |
| Reiger Gottfried | Traunviertel-Referent |
| Reischl Aruna | Jugend |
| Steiner Maria | Kassenführung, Projekte |
| Stingeder Theresa | Projekte |
| Touschek Hermine | Obmann-Stv., Kassenführung-Stv., Redaktionsleitung blick.punkt |
| Wolf Brigitte | Mühlviertel-Referentin |
| Wimmer Florian | Innviertel-Referent |
| Wipplinger Gerhard | Jugend, Projekte |
| nicht im Vorstand: | |
| Joy Pia Mader | Vorstandsassistenz |
| Anton Aichberger Andreas Krautschneider | Rechnungsprüfer |
Viertel- und Regionalbetreuung
Mühlviertel-Referentin: Wolf Brigitte
Gumpenberger Walter und Heidi
Kaineder Christine
Mandl Josef
Steiner Maria
Pusch Heinrich
Christian Rieß
Regional-Referentin Linz (Stadt): Griendl Violetta
Paumann Bernhard
Innviertel-Referent: Wimmer Florian
Hausruckviertel-Referent: Maier Christian
Touschek Hermine
Samuel Raser
Traunviertel-Referent: Reiger Gottfried
Reiger Maria
Gerald Trinkl
